Сплит-система ASHG09LLCC
Описание
ECO3 Inverter является улучшенной версией легендарной серии ECO2 Inverter, которая успешно продается в России уже на протяжении пяти лет и зарекомендовала себя как надежное оборудование. Новая серия представлена в трех типоразмерах: 7, 9 и 12 kBTU.
Характеристики
| Тип | Настенная сплит-система |
| Торговая марка | General |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| EER (класс) | 3,42 |
| СCOP (класс) | 4,05 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,730 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,740 |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 3,5 |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 3,5 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 22 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 43 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Высота наружного блока, мм | 262 |
| Масса нетто/брутто наружного блока, кг | 9 |
| Ширина наружного блока, мм | 820 |
| Вес наружного блока, кг | 7 |
| Упаковка наружного блока (ШхГхВ), мм | 263 x 870 x 328 |
| Высота внутреннего блока, мм | 535 |
| Масса нетто/брутто внутреннего блока, кг | 27 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 20 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 30 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 535 |
| Вес внутреннего блока, кг | 24 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 595 x 790 x 395 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 47 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
