Проектирование вентиляции
№ | Тип объекта | Минимальная стоимость проекта, руб. | Стоимость руб. /м2 |
---|---|---|---|
1 | Квартиры, апартаменты | от 15 000 | от 90 |
2 | Коттеджи, загородные дома | от 15 000 | от 90 |
3 | Плавательные бассейны | от 30 000 | от 120 |
4 | Административные, торговые, офисные помещения | от 20 000 | от 50 |
5 | Рестораны, кафе | от 20 000 | от 80 |
6 | Складские помещения | от 20 000 | от 30 |
7 | Стоматологические клиники | от 30 000 | от 80 |
8 | Операционные (чистые помещения) | от 40 000 | от 150 |
9 | Производственные помещения | от 20 000 | от 100 |
10 | Спортзалы | от 20 000 | от 50 |
11 | Серверные и центры обработки данных (ЦОД) | от 20 000 | от 100 |
12 | Гостиницы и отели | от 20 000 | от 90 |
13 | Салоны красоты и парикмахерские | от 15 000 | от 90 |
Цены на проектные работы приведены для справки, не является офертой.
Указаны цены за стадию «Р» марки ОВ, без разработки разделов автоматизации, теплоснабжения и холодоснабжения.
Цены приведены для систем общеобменной вентиляции.
В указанную стоимость включена распечатка и брошюровка проекта в количестве 2 экземпляров.
Стоимость проектирования системы вентиляции определяется сложностью технического задания и особенностями объекта.
Точную цену на проектные работы для конкретного объекта Вы можете узнать, обратившись в нашу компанию.