Монтаж вентиляции
Примерная стоимость устройства вентиляции для загородных домов
(на базе приточно-вытяжных вентиляционных установок с роторным рекуператором)
Площадь дома (м2) | Стоимость устройства вентиляции «под ключ» на оборудовании «Komfovent» (руб.) | Стоимость устройства вентиляции «под ключ» на оборудовании «Systemair» (руб.) |
---|---|---|
50 | 384 000 | 413 000 |
100 | 520 000 | 523 000 |
120 | 564 000 | 587 000 |
140 | 628 000 | 613 000 |
160 | 672 000 | 675 000 |
180 | 766 000 | 719 000 |
200 | 810 000 | 763 000 |
220 | 854 000 | 807 000 |
240 | 930 000 | 971 000 |
260 | 974 000 | 1 015 000 |
280 | 1 018 000 | 1 059 000 |
300 | 1 062 000 | 1 103 000 |
320 | 1 106 000 | 1 147 000 |
Примерная стоимость устройства вентиляции для квартир
(на базе приточно-вытяжных вентиляционных установок с роторным рекуператором)
Площадь квартиры (м2) | Стоимость устройства вентиляции «под ключ» на оборудовании «Komfovent» (руб.) | Стоимость устройства вентиляции «под ключ» на оборудовании «Systemair» (руб.) |
---|---|---|
35 | 413 000 | 398 000 |
45 | 422 000 | 421 000 |
55 | 448 000 | 447 000 |
65 | 492 000 | 486 000 |
75 | 506 000 | 500 000 |
85 | 527 000 | 521 000 |
95 | 595 000 | 539 000 |
105 | 641 000 | 662 000 |
120 | 660 000 | 681 000 |
140 | 703 000 | 724 000 |
160 | 728 000 | 749 000 |
180 | 1 002 000 | 990 000 |
200 | 1 062 000 | 1 050 000 |
Примерная стоимость устройства вентиляции для офисов
(на базе приточно-вытяжных вентиляционных установок с роторным рекуператором)
Количество сотрудников | Стоимость устройства вентиляции «под ключ» на оборудовании «Komfovent» (руб.) | Стоимость устройства вентиляции «под ключ» на оборудовании «Systemair» (руб.) |
---|---|---|
5 | 595 000 | 539 000 |
10 | 728 000 | 749 000 |
20 | 1 494 000 | 1 596 000 |
30 | 1 874 000 | 1 821 000 |
40 | 2 285 000 | 2 059 000 |
50 | 2 501 000 | 2 574 000 |
60 | 2 843 000 | 2 832 000 |
70 | 3 320 000 | 3 137 000 |
80 | 3 524 000 | 3 290 000 |
90 | 3 659 000 | 3 649 000 |
100 | 4 888 000 | 4 656 000 |
С помощью наших партнеров можем выполнить все внутренние коммуникации «под ключ» (отопление, электрика, водоснабжение, канализация и т.д.)
«Радость от низкой цены длится меньше, чем разочарование от плохого качества» ©